Тел.: +7(499)110-86-82
Email: tireprofy@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 10-21
Радиус:
Типоразмер:
Марка:
Сезон:

Шина Toyo Observe Garit G4 205/70 R15

Производитель: Toyo
Название модели: Toyo Observe Garit G4
Сезонность: Зимняя
Шипы: Нет
Размер: 205/70 R15
Наличие: Мало
Цена:
1шт. - 5500
TOYO OBSERVE GARIT G4 – новинка в модельном ряду шин TOYO, представляющая собой новое поколение специальных зимних нешипуемых шин. Разработка шины проводилась с использованием новейшего метода компьютерного моделирования поведения колеса на дороге DSOC-T. Данный метод позволяет смоделировать поведение автомобиля в различных дорожных условиях на проектируемой шине и добиваться наилучших результатов поведения автомобиля, изменяя характеристики колёс (состав резиновой смеси, глубину протектора, размеры и форму ламелей и водоотводящих каналов, форму и внутреннее устройство боковины колеса и протектора). GRG 4 приходит на замену, прекрасно зарекомендовавшей себя в наших зимних условиях зимней нешипуемой шине GRG 30. В конструкцию колеса разработчики внесли ряд существенных изменений по сравнению с предшествующей моделью. Помимо специальной резиновой смеси с добавлением силикона, в состав шины внесен специальный порошкообразный компонент, придающий резиновой поверхности более шероховатый вид. Таким образом, на поверхности шины получается рельефный профиль из 7 миллионов микрошипов. Неровности поверхности в форме выступающих трёхгранников (мини – шипов) придают зимней нешипуемой шине свойства шипованных образцов при движении на ледяном покрытии. Структура резины со специальными компонентами позволяет шине не твердеть при низкой температуре и обеспечить сохранение изначальных свойств шины даже при значительном износе. Из Европы без пробега по РФ без грыж и порезов и других повреждений. В он-лайн магазине bushiny.ru в наличии более 70 000 разных моделей и размеров. Возможна доставка по Москве и отправка в любой город России через транспортные компании.
Модель Размер Износ M, кг V, м3 Сезон Наличие Цена
(1 шт)
Цена
(2 шт)
Цена
(4 шт)
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 17000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Заканчивается 9500
Шина БУ Continental ContiVikingContact 2 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 4500
Шина БУ Michelin Agilis X-Ice North 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 5 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Nokian WR D3 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Много 14000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Bridgestone Blizzak W810 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 4500
Шина БУ Continental VancoIceContact 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина БУ Continental VancoIceContact 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Continental VancoWinter 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6000
Шина БУ Michelin Agilis Alpin 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C VAN 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
6500
Шина БУ Pirelli Chrono Winter 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина БУ Uniroyal Snow Max 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
9500
Шина БУ Nokian Nordman + 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Bridgestone Noranza 001 VAN 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина БУ Toyo Tranpath S1 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ Continental ContiIceContact 4x4 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C3 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина Michelin Agilis Alpin 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Barum Polaris 3 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 16000
Шина БУ Hankook Mileage Plus 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Imperial S110 Ice Plus 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Kumho I ZEN Stud KW11 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Kumho WinterCraft Ice WI31 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 6000
9000
18000
Шина БУ Marshal WinterCraft Ice WI31 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Заканчивается
Шина Nokian Nordman RS2 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Nokian WR D4 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Nokian WR Snowproof 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Nokian WR 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 8500
17000
Шина БУ Continental IceContact 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 6500
9000
18000
Шина БУ Hankook Kinergy 4S H740 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Hankook Winter I Pike RW11 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 7 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Vredestein Snowtrac 205/70 R15 205/70 R15 РАСПРОДАЖА 10.7 0.09 Мало 2000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C3 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Michelin Agilis 81 Snow-Ice 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина Nokian WR C3 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 7000
Шина БУ Viatti Vettore Inverno V-524 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало
Шина Michelin Agilis 81 Snow-Ice 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WGWS-01 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WGWS-02 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина Toyo Observe Garit G4 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Gislaved Nord Frost 100 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WH62 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 5000
7500
15000
Шина БУ Gislaved Nord Frost 200 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6000
Нет отзывов для данной модели.