Тел.: +7(499)110-86-82
Email: tireprofy@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 10-21
Радиус:
Типоразмер:
Марка:
Сезон:

Шина БУ Continental IceContact 2 205/70 R15

Производитель: Continental
Название модели: Continental IceContact 2
Сезонность: Зимняя
Шипы: Да
Размер: 205/70 R15
Износ: 10-15%
Наличие: Много
Цена:
1шт. - 6500
2шт. - 9000
4шт. - 18000

Continental IceContact 2 – шины зимние, шипованные, разработаны они специально для езды суровой зимой, на полноприводных, бюджетных авто, а также машинах премиум-класса.

Основные особенности модели:

усложненный протекторный узор отлично взаимодействует с дорогой, покрытой льдом или снегом, за счет своей асимметричности он обеспечивает устойчивость управления, комфорт при езде и равномерный износ;

шипы здесь закреплены предельно надежно, инновационным по составу клеем;

особый состав резины – это оптимальная эластичность покрышек в широком диапазоне температур;

протектор с большим количеством отдельных блоков и ламелями нескольких видов обеспечивают отличное сцепление, в том числе на льду, а также управляемость при маневрировании. 

Из Европы без пробега по РФ без грыж и порезов и других повреждений. В он-лайн магазине bushiny.ru в наличии более 70 000 разных моделей и размеров. Возможна доставка по Москве и отправка в любой город России через транспортные компании.
Модель Размер Износ M, кг V, м3 Сезон Наличие Цена
(1 шт)
Цена
(2 шт)
Цена
(4 шт)
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 17000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R2 SUV 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Заканчивается 9500
Шина БУ Continental ContiVikingContact 2 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 4500
Шина БУ Michelin Agilis X-Ice North 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 5 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Nokian WR D3 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Много 14000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Bridgestone Blizzak W810 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 4500
Шина БУ Continental VancoIceContact 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина БУ Continental VancoIceContact 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Continental VancoWinter 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6000
Шина БУ Michelin Agilis Alpin 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C VAN 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
6500
Шина БУ Pirelli Chrono Winter 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина БУ Uniroyal Snow Max 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
9500
Шина БУ Nokian Nordman + 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Bridgestone Noranza 001 VAN 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина БУ Toyo Tranpath S1 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-80 EVO 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ Continental ContiIceContact 4x4 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C3 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало
Шина Michelin Agilis Alpin 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Barum Polaris 3 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 16000
Шина БУ Hankook Mileage Plus 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Imperial S110 Ice Plus 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Kumho I ZEN Stud KW11 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Kumho WinterCraft Ice WI31 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 6000
9000
18000
Шина БУ Marshal WinterCraft Ice WI31 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Заканчивается
Шина Nokian Nordman RS2 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Nokian WR D4 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Nokian WR Snowproof 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Nokian WR 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 8500
17000
Шина БУ Continental IceContact 2 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 6500
9000
18000
Шина БУ Hankook Kinergy 4S H740 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Hankook Winter I Pike RW11 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 7 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Vredestein Snowtrac 205/70 R15 205/70 R15 РАСПРОДАЖА 10.7 0.09 Мало 2000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta C3 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Michelin Agilis 81 Snow-Ice 205/70 R15 205/70 R15 5% 10.7 0.09 Мало 6500
Шина Nokian WR C3 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 7000
Шина БУ Viatti Vettore Inverno V-524 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало
Шина Michelin Agilis 81 Snow-Ice 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WGWS-01 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WGWS-02 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина Toyo Observe Garit G4 205/70 R15 205/70 R15 10.7 0.09 Мало 5500
Шина БУ Gislaved Nord Frost 100 205/70 R15 205/70 R15 25-35% 10.7 0.09 Мало 5000
Шина БУ Nexen Winguard Winspike WH62 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Много 5000
7500
15000
Шина БУ Gislaved Nord Frost 200 205/70 R15 205/70 R15 10-15% 10.7 0.09 Мало 6000
В целом шины Dunlop SP Winter Ice меня устраивают, не очень шумные, комфорт на уровне. На снегу, понятное дело, ведут селя лучше, чем на льду. Но пока проблем с ними не было, за полторы зимы.
Антон
Бу шины Данлоп винтер мне понравились сразу, сначала внешне, а потом и по поведению машины. Они экономичные, эффективные, проходимость и комфорт хорошие. По льду и сугробам пока не ездила, но в целом всем довольна! Советую от души!
Анна Леонидовна
Мои Continental IceContact 2 не подводили меня даже на сложных участках зимних дорог – со льдом и водой сверху. Выгребал с ними всегда, даже из сугробов. Шипы здесь действительно закреплены хорошо, как и пишут в описаниях, у меня они почти все на месте. Минусов пока не нашел, считаю, что и цена нормальная, учитывая характеристики резины.
Вячеслав