Тел.: +7(499)110-86-82
Email: tireprofy@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 10-21
Радиус:
Типоразмер:
Марка:
Сезон:

Шина БУ Yokohama Advan Neova AD08 205/50 R15

Производитель: Yokohama
Название модели: Yokohama Advan Neova AD08
Сезонность: Летняя
Шипы: Нет
Размер: 205/50 R15
Износ: 10-15%
Наличие: Мало
Цена:
1шт. - 5000

В производстве шины Yokohama Advan Neova бу была использована абсолютно новая резиновая смесь класса "микрочастицы" Micro Silica (MS). Использование процесса с микрочастицами обеспечивает повышенное количество силики в протекторной смеси. Новый технологический процесс обеспечивает высокий уровень адгезии к дорожной поверхности. Скругленные блоки новой NEOVA разработаны методом многочисленной компьютерного моделирования и с использованием результатов ходовых испытаний. Закругленные кромки каждого блока, а также инновационный протектор обеспечивают высокий эксплуатационный потенциал на сухой и мокрой дорожных поверхностях. 

На этапе разработки шины инженеры могут обеспечить оптимальный рисунок протектора путем подгонки месторасположения канавок протектора. Конструирование шины NEOVA заключается в поиске баланса между обеспечением энергии сцепления в пятне контакта и максимизацией отвода тепла из зоны рабочей поверхности.

Купить резину бу Yokohama Advan Neova различных типоразмеров можно в нашем магазине.


Из Европы без пробега по РФ без грыж и порезов и других повреждений. В он-лайн магазине bushiny.ru в наличии более 70 000 разных моделей и размеров. Возможна доставка по Москве и отправка в любой город России через транспортные компании.
Модель Размер Износ M, кг V, м3 Сезон Наличие Цена
(1 шт)
Цена
(2 шт)
Цена
(4 шт)
Шина БУ Avon ZV5 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Заканчивается 6000
Шина БУ Barum Bravuris 2 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Заканчивается 6000
Шина БУ Cooper Zeon CS6 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7500
Шина БУ Semperit Direction-Sport 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Мало 1500
Шина БУ Semperit Speed-Life 2 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Мало 1500
Шина БУ Yokohama Advan Neova AD08 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Мало 5000
Шина БУ Nexen nBlue HD Plus 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Мало 4500
Шина БУ Uniroyal Rain Sport 2 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Заканчивается 6500
Шина БУ Continental ContiPremiumContact 2 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Много 6500
13000
Шина БУ Continental ContiPremiumContact 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Мало 5000
Шина БУ Continental ContiPremiumContact 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Мало 4000
Шина БУ Continental ContiPremiumContact 2 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7500
Шина БУ Hankook Ventus Prime K105 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7000
Шина БУ Michelin Pilot Exalto PE 2 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ Semperit Direction-Sport 205/50 R15 205/50 R15 25-35% 9.3 0.07 Мало 1000
Шина БУ Bridgestone Potenza Adrenalin RE002 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Мало 4500
Шина БУ BFGoodrich G-Force Profiler 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7500
Шина БУ Fulda Carat Progresso 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7500
Шина БУ Semperit Direction-Sport 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 7500
Шина БУ StarPerformer TNG UHP 205/50 R15 205/50 R15 10-15% 9.3 0.07 Заканчивается 6500
Нет отзывов для данной модели.