Тел.: +7(499)110-86-82
Email: tireprofy@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 10-21
Радиус:
Типоразмер:
Марка:
Сезон:

Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 4D 255/40 R19

Производитель: Dunlop
Название модели: Dunlop SP Winter Sport 4D
Сезонность: Зимняя
Шипы: Нет
Размер: 255/40 R19
Износ: 25-35%
Наличие: Заканчивается
Цена:
1шт. - 9500
2шт. - 16000

Зимние, легковые шины от Dunlop SP Winter Sport 4D предназначены исключительно для динамичных, мощных авто. Данная модель – это отличное сцепление и хорошая управляемость и на сухой, и на мокрой, и на покрытой снегом дороге.

Основные плюсы шин:

стабильность, в том числе на поворотах, обеспечивает площадь контакта, которая здесь на 4-8% больше, чем у шин-предшественников;

усовершенствована зона посадки покрышки на диск, за счет дополнительного резинового кольца, это защищает диск от повреждений и дает четкую управляемость;

особая система мульти-ламелей дополнительно улучшает сцепление, даже в гололед;

смесь резины, с добавлением силики и полимеров сохраняет эластичность протектора;

каркас с «гибридной» структурой не дает покрышкам растягиваться при езде на большой скорости.

Из Европы без пробега по РФ без грыж и порезов и других повреждений. В он-лайн магазине bushiny.ru в наличии более 70 000 разных моделей и размеров. Возможна доставка по Москве и отправка в любой город России через транспортные компании.
Модель Размер Износ M, кг V, м3 Сезон Наличие Цена
(1 шт)
Цена
(2 шт)
Цена
(4 шт)
Шина БУ Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина Pirelli Winter 240 Sottozero 255/40 R19 255/40 R19 12.3 0.12 Мало 11000
Шина Nokian Hakkapeliitta 9 255/40 R19 255/40 R19 12.3 0.12 Мало 18000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 3D 255/40 R19 255/40 R19 5% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина БУ Michelin X-Ice North 4 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина БУ Yokohama BluEarth W.Drive V905 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Barum Polaris 5 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9500
Шина БУ Michelin Pilot Alpin 5 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Заканчивается 15000
25000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM 22 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 5000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM32 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 12500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Заканчивается 17500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 7500
12500
25000
Шина БУ Hankook Winter I Cept Evo W310 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 7500
12500
Шина БУ Hankook Winter I Cept Evo2 W320 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 9500
16000
32000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 P 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 3D 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 9000
15000
30000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Заканчивается 11000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 4D 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 9500
16000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport M3 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 5000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 P 255/40 R19 255/40 R19 РАСПРОДАЖА 12.3 0.12 Мало 5000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip 8 Performance 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина БУ Barum Polaris 5 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 8500
Шина БУ Michelin Pilot Alpin PA 4 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 9500
16000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 810 Sport 255/40 R19 255/40 R19 5% 12.3 0.12 Заканчивается 19500
Шина БУ Nexen Winguard Sport 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Uniroyal MS Plus 77 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Заканчивается 11000
Шина БУ Nokian WR A3 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 9 255/40 R19 255/40 R19 5% 12.3 0.12 Мало 15000
Шина БУ Nokian WR G2 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Nokian WR G2 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 5000
Шина БУ Pirelli Winter Sottozero 3 RunFlat 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 11000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 P 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 9000
15000
30000
Шина БУ Pirelli Winter 240 Sottozero 2 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Pirelli Winter 240 Sottozero 2 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Мало 7500
Шина БУ Pirelli Winter 240 Sottozero 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9000
Шина БУ Pirelli Winter 240 Sottozero 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 9000
Шина БУ Pirelli Winter Sottozero 3 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 9500
16000
32000
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Мало 9500
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Заканчивается 7500
12500
Шина БУ Nexen Winguard Sport 255/40 R19 255/40 R19 РАСПРОДАЖА 12.3 0.12 Мало 4000
Шина Dunlop SP Winter Sport 4D 255/40 R19 255/40 R19 12.3 0.12 Мало 15000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Perfomance GEN-1 255/40 R19 255/40 R19 5% 12.3 0.12 Мало 15000
Шина БУ Pirelli Scorpion Winter 255/40 R19 255/40 R19 25-35% 12.3 0.12 Много 9000
15000
30000
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme S 255/40 R19 255/40 R19 10-15% 12.3 0.12 Заканчивается 17500
шины Данлоп спорт 4d я поставил себе первый раз этой зимой. Пока могу их только похвалить – при минусе за бортом еду так же уверенно, что и летом. Аквапланирования пока вообще не чувствую, даже в глубоких лужах. На снегу машинка не зарывается в сугробы, хотя их, больших, пока еще не было. В целом весьма и весьма, рекомендую!
Платон
этой зимой я уже испробовал мои Dunlop Winter Sport 4D в самых разных условиях – и в гололед, и по снегу, и по снежной каше. Ощущения пока положительные, моя Ауди А4 с ними едет уверенно, проблем нет. Минусов много не назову, единственное – в снежной коше машинку чуть уводит. А вот по сухому асфальту еду зимой, как летом, то есть уверенно и быстро.
Саша