Тел.: +7(499)110-86-82
Email: tireprofy@mail.ru
Режим работы: ежедневно с 10-21
Радиус:
Типоразмер:
Марка:
Сезон:

Шина БУ Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 215/55 R16

Производитель: Goodyear
Название модели: Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3
Сезонность: Зимняя
Шипы: Нет
Размер: 215/55 R16
Износ: 10-15%
Наличие: Мало
Цена:
1шт. - 3000

Легковые, зимние Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 созданы для тех, кому крайне важны комфорт и стабильность на зимних трассах. Важных преимуществ у зимних goodyear eagle шесть:


  1. Подходят они для самых разных авто, так как производятся в большом ассортименте типоразмеров.

  2. Прочный металлический корд, усиливающий брекера и каркас, надежно защищает резину Goodyear Eagle от любых повреждений, деформаций и ударов.

  3. Ходовой ресурс здесь на 14% выше, чем у предыдущей модели, благодаря общей надежности и продуманности конструкции.

  4. Строение узора протектора V-Tred (направленное, симметричное), без ребер жесткости по центру, в сочетании с наклонными блоками беговой части дают более совершенное управление, стабильность на скорости.

  5. резина с повышенной адгезией обеспечит эффективное торможение и минимальный тормозной путь (он на 6% меньше, по сравнению с предыдущей моделью).

  6. Потребление топлива с этой резиной будет меньше на 11%, за счет низкого коэффициента сопротивления качению.


Goodyear Eagle – это экономичность, термостойкость, высокий уровень производительности и малая шумность.

Из Европы без пробега по РФ без грыж и порезов и других повреждений. В он-лайн магазине bushiny.ru в наличии более 70 000 разных моделей и размеров. Возможна доставка по Москве и отправка в любой город России через транспортные компании.
Модель Размер Износ M, кг V, м3 Сезон Наличие Цена
(1 шт)
Цена
(2 шт)
Цена
(4 шт)
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport M3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6000
Шина БУ ESA-Tecar Super Grip 7 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Falken Eurowinter HS-439 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Falken Eurowinter HS-449 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Yokohama Ice Guard F700 Z 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Nokian Nordman + 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Falken Eurowinter HS-437 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
7000
15000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 3D 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 6500
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Performance + 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 4D 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 6500
Шина БУ Falken Eurowinter HS01 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Kleber Krisalp HP3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Firestone Winterhawk 2V EVO 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина БУ General Altimax winter 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Nokian WR Snowproof 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Goodride SW 608 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 8 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 8500
Шина БУ Semperit Speed-Grip 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Yokohama BluEarth-4S AW21 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина БУ Gislaved Euro Frost 5 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3500
Шина БУ Yokohama W.drive V905 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина Ikon Nordman 7 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Мало 7000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 P 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4500
Шина БУ Firestone Winterhawk 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Goodyear Ice Navi Zea Hybrid 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip 8 Performance 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 5500
8500
Шина БУ Gislaved Euro Frost 6 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 6000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Extreme 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Extreme 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Yokohama Ice Guard Stud IG55 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5500
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6000
9000
18000
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Performance 2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 8500
Шина БУ Goodyear Ultra Grip Performance 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Hankook Ice Bear W300 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Hankook Ice Bear W300 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
Шина БУ Gislaved Euro Frost 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Nokian WR D4 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ Kleber Krisalp HP2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 12000
Шина БУ Kumho I ZEN KW22 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Hankook Winter I Cept Evo2 W320 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Michelin Alpin 6 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R 215/55 R16 215/55 R16 РАСПРОДАЖА 10.1 0.09 Много 9000
Шина БУ Michelin Alpin 5 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 6000
9000
Шина БУ Barum Polaris 5 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Michelin Alpin 5 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 7000
16000
Шина БУ Barum Polaris 5 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Falken Euroall Season AS210 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Michelin Alpin A4 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 5500
8500
Шина БУ Michelin Alpin A4 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4500
6500
Шина БУ Michelin Alpin 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Michelin Pilot Alpin PA 2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
Шина БУ Michelin Pilot Alpin PA 2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Michelin Pilot Alpin PA 3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Nokian WR D4 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5500
Шина БУ Formula Ice 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 4D 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4500
Шина БУ Barum Polaris 3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 860 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6000
9000
18000
Шина БУ Goodyear Vector 4Seasons 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Goodride SW 608 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина Hankook Ice Bear W300 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Michelin Primacy Alpin PA3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Michelin Primacy Alpin PA3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 12000
Шина БУ Michelin X-Ice 2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ BFGoodrich G-Force Winter 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Michelin X-Ice North 2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина Pirelli Ice Zero 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Много 32000
Шина БУ Michelin X-Ice North 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6500
9500
19000
Шина БУ Toyo Snowprox S954 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM 22 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Michelin X-Ice 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6000
Шина БУ Uniroyal MS Plus 77 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM25 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Minerva Ice-Plus S210 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Pirelli Winter 210 Sottozero 2 215/55 R16 215/55 R16 РАСПРОДАЖА 10.1 0.09 Заканчивается 3000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM30 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM32 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6000
Шина Goodyear Ultra Grip 8 Performance 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Мало 7000
Шина БУ Nexen Winguard Sport 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Bridgestone Noranza 2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5500
Шина БУ Dunlop Winter Sport 5 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6500
9500
19000
Шина БУ Bridgestone Noranza 2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 860 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 7500
Шина БУ Nokian W+ 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Gislaved Nord Frost 100 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 20000
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme S 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Michelin X-Ice 2 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 6500
Шина БУ Pirelli Winter 210 Snowsport 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 7 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 7000
11000
22000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 7 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 9000
18000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 8 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 25000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta 8 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 8500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6000
Шина БУ Continental ContiIceContact 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6500
22000
Шина БУ Continental ContiIceContact 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
7500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
7000
16000
Шина Pirelli Winter Sottozero 3 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Заканчивается 15000
Шина БУ Michelin X-Ice North 3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
14000
Шина БУ Continental ContiVikingContact 5 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Nokian W+ 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5000
Шина БУ Nokian WR A3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 12000
Шина БУ Nokian WR G2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 870 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 8500
Шина БУ Michelin Alpin 5 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 7000
Шина БУ Nokian WR A3 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Мало 6500
Шина БУ Nokian WR D3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 810 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 810 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 830 P 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 10000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 830 P 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
6500
15000
Шина БУ Kleber Krisalp HP2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 830 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4500
Шина Michelin Alpin 5 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Мало 7500
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 18000
Шина БУ Continental ContiWinterContact TS 850 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
7000
14000
Шина БУ Hankook Winter I Cept Evo2 W320 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 14000
Шина БУ Nokian WR A4 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 4500
Шина БУ Pirelli Winter 210 Snowsport 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Pirelli Winter 210 Sottozero 2 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Pirelli Winter 210 Sottozero 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 3000
5000
Шина БУ Cooper Weather-Master Snow 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Pirelli Winter Sottozero 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Много 6000
9000
18000
Шина БУ Pirelli Winter Sottozero 3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 4500
7000
14000
Шина БУ Bridgestone Ice Cruiser 7000 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Uniroyal MS Plus 77 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 6000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport M3 215/55 R16 215/55 R16 5% 10.1 0.09 Заканчивается 5500
8500
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme S 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Michelin Pilot Alpin PA 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 4000
Шина БУ Michelin X-Ice 3 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 6000
Шина БУ Dunlop Graspic DS2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Dunlop Graspic DS3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Много 12000
Шина БУ Semperit Speed-Grip 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Dunlop SP Ice Response 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 6000
Шина БУ Semperit Speed-Grip 2 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 5500
Шина БУ Toyo Snowprox S953 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Continental ContiVikingContact 5 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 7500
Шина БУ Viking Snow Tech 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4500
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-005 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Falken Eurowinter HS01 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Bridgestone Blizzak WS-80 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 3D 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5500
Шина Gislaved Nord Frost 5 215/55 R16 215/55 R16 10.1 0.09 Мало 6000
Шина БУ Nokian WR Snowproof 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta R3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 3D 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4000
6000
Шина БУ Kumho I ZEN KW22 215/55 R16 215/55 R16 РАСПРОДАЖА 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Nokian WR A4 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Bridgestone Blizzak LM-005 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 9000
Шина БУ Dunlop SP Winter Sport 4D 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 7000
Шина БУ Yokohama W.drive V905 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 4500
7000
Шина БУ Continental ContiVikingContact 7 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 11000
Шина БУ Semperit Speed-Grip 3 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Заканчивается 6500
Шина БУ Nokian Hakkapeliitta Q 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 3000
Шина БУ Yokohama Ice Guard IG65 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 8500
Шина БУ Nokian Nordman 4 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Мало 5000
Шина БУ Vredestein Wintrac 215/55 R16 215/55 R16 25-35% 10.1 0.09 Мало 2500
Шина БУ Vredestein Wintrac Xtreme 215/55 R16 215/55 R16 10-15% 10.1 0.09 Заканчивается 8500
соотношение цена-качество у зимних Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 меня устроило. Износостойкие. После первого сезона вообще были как новые. В "каше" (снег или вода) - отлично, держат в повороте, и торможении. Заносов в повороте просто нет, если не пытаться вписываться в поворот на скорости 100 км. Дождь - отлично. Лед - ... лучшее из нешиповок.
Стас
Выбирал резину для своей мощной 200 сильной машины, опирался на отзывы владельцев на этом сайте. Эксплуатация в основном по городу, единственный минус - сцепление на льду достаточной толщины, но тут я полагаю, спасут только шипы. Я не думая, что зимой возможно в принципе ездить со скоростью 200 км/ч. А так покрышки Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 прекрасно держат дорогу. Передние шины у них за две зимы стерлись до зимних ограничителей, но это наверное следствие моего излишне агрессивного стиля вождения.
Коля
Это отличная резина для города и скоростной езды. Отъездила с Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 два сезона, диапазон температур от +15 до -30С.), в том числе и прошлую зиму. После покупки в первый месяц жалела, но затем... Просто необходимо ее понять и постепенно привыкнуть.
Ольчик
на мой взгляд, резина Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 очень хорошая, здесь платишь и знаешь за что!!! У меня Toyoya Camry 2007 215/60/16 езжу с этими покрышками уже 2 сезона и кажется буду ездить ещё 2 сезона как минимум. Катаюсь я много, почти каждый день. Машинка моя на больших скоростях ведёт себя отлично! много рассказывать не буду резина хорошая, и я ее вам советую!!!
Адам
Резина Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 хорошо держит зимнюю дорогу, в снег и в слякоть, но лед явно не ее стихия, это и ясно
Толян
Шины Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 жестковаты немного, как по мне, но не шумные, качаю их в 2,5 атм., (RunFlat). Вполне хорошая резина для ее цены и качества. Износостойкая. Производство у меня Германия.
Олежка
Третий год пользую покрышки Goodyear Eagle Ultra Grip GW-3 в условиях Краснодарского края, на новом авто сразу же сменил свою зимнюю Ёкогаму на эту и ни разу не пожалел. Вам тоже советую их, не подведут!
Павел